Marzo 11, 2022
Estamos apoderados y aperadas, junto con saludarlos.
A partir del día Lunes 14 de Marzo comienzan los recorridos del transporte escolar 2022, aquí se adjunta la 1ra nomina de beneficiados.
Esta puede estar sujeto a cambios, por motivos de ampliación de recorridos y horario.
Cabe recordar que si algún alumno presenta contagio en unos de los vehículos de transporte; los alumnos del recorrido deberán realizar cuarentena.
Atte,
Colegio Bicentenario Helvecia
Listado
| ALTO GUACAMAYO | ||
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 1 | CONTRERAS GUENTREPAN FRANCISCA BELÉN | PRE-KINDER A |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 2 | BELLO NAVIA TRISTAN | PRE-KINDER B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 3 | VALLE GONZÁLEZ DANAE VICTORIA | KINDER A |
| 4 | BERROCAL VALDIVIA YERJAN CHRISTOFER ALEXANDER | KINDER B |
| 5 | ESPINOZA ARANCIBIA VICENTE IGNACIO | KINDER B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 6 | CARAVANTE ULLOA DAVID IGNACIO | 1° BÁSICO A |
| 7 | BELLO NAVIA BALTASAR GAEL | 1° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 8 | CONTRERAS GUENTREPAN ELIZABETH ESTER | 2° BÁSICO A |
| 9 | LEVIÑANCO LEVIÑANCO CRISTOBAL IGNACIO | 2° BÁSICO A |
| 10 | TORRES IBÁÑEZ DANIEL AGUSTÍN | 2° BÁSICO A |
| 11 | KAUZLARICH MOSQUERA AMARAL AYLLEN | 2° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 12 | CABALLERO URIBE GABRIELA | 3° BÁSICO A |
| 13 | VILLARROEL CISTERNAS ASHLY ISABEL (SIN FICHA) | 3° BÁSICO A |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 14 | ALVEAR SILVA JENNIFER BELÉN | 4° BÁSICO B |
| 15 | ESPINOZA ARANCIBIA JOSÉ LUIS | 4° BÁSICO B |
| 16 | PEÑA SEPÚLVEDA IAN ALEXIS | 4° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 17 | CONTRERAS ARANEDA YOJHANS EDUARDO | 5° BÁSICO A |
| 18 | CONTRERAS GUENTREPAN NOEMÍ MADELINE | 5° BÁSICO A |
| 19 | CORTEZ CANIULEF JESUS ANTONIO | 5° BÁSICO A |
| 20 | NAHUELHUEN MATUS ROCIO AYNOA (SIN FICHA) | 5° BÁSICO A |
| 21 | SEPÚLVEDA ALVAREZ FERNANDO IGNACIO | 5° BÁSICO A |
| PABLO NERUDA | ||
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 1 | AZÓCAR YAVAR TRINIDAD MARTINA | PRE-KINDER A |
| 2 | FIGUEROA LUCERO ISABELLA AGUSTINA | PRE-KINDER A |
| 3 | MATURANA ROJAS GISSELLE MELANIE | PRE-KINDER B |
| 4 | MELLA NAVARRETE GENESIS MARTIZA | PRE-KINDER A |
| 5 | MELLADO ILLANES VICENTE GASPAR | PRE-KINDER B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 6 | OYARZO CARIMÁN EXEQUIEL ALEXANDER | KINDER A |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 7 | ARNALDI BAEZ MAIRA ISIDORA | 1° BÁSICO A |
| 8 | LIENLAF MAYORGA ANGEL ABEL | 1° BÁSICO A |
| 9 | VEGA SOTO AMARA ESTEFANÍA | 1° BÁSICO A |
| 10 | ESCALONA GUZMÁN AYNARA ANAÍS | 1° BÁSICO B |
| 11 | VILLAGRÁN SANHUEZA CRISTÓBAL ANDRÉS | 1° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 12 | FIGUEROA LUCERO ANTONELLA MICHELLE | 2° BÁSICO A |
| 13 | FIGUEROA LUCERO ISIDORA PASCAL | 2° BÁSICO A |
| 14 | VALLEJOS SEGURA MONSERRAT NOEMÍ | 2° BÁSICO A |
| 15 | TRIVIÑOS SILVA IGNACIA AMPARO (SIN FICHA) | 2° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 16 | DÍAZ ULLOA AYLEN ARACELLY | 4° BÁSICO A |
| 17 | DÍAZ ULLOA COLOMBA MILLARAY | 4° BÁSICO A |
| 18 | MORA GUERRA FRANCINE AMANDA (SIN FICHA) | 4° BÁSICO A |
| 19 | ROSAS FUENTES MELANY JEANETTE | 4° BÁSICO A |
| 20 | MUÑOZ GARAY AYLINE SAIDEE | 4° BÁSICO B |
| 21 | VÁSQUEZ GALLARDO TRINIDAD ALEXANDRA | 4° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 22 | DELGADO BAEZ ARTURO DANIEL | 5° BÁSICO A |
| 23 | NOCHES ZAPATA ALEJANDRA BETSABETH | 5° BÁSICO A |
| 24 | VILLAGRÁN SANHUEZA ANTONELLA POULETTE | 5° BÁSICO A |
| NORTE GRANDE | ||
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 1 | IGOR MAYORGA VICENTE IGNACIO | KINDER B |
| 2 | ROMERO IGOR BRILLIT ESTEFANÍA | KINDER B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 3 | URIBE ACUM MARTINA ALEJANDRA | 1° BÁSICO A |
| 4 | GUTIÉRREZ VALLE AYLEN ANALIA | 1° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 5 | BAÑADOS LEAL ALYSON ANTONIA ANAÍS | 2° BÁSICO A |
| 6 | CERÓN CONTRERAS DANIEL ALEXANDER | 2° BÁSICO A |
| 7 | ROSALES ILLANES MATEO HAZIEL | 2° BÁSICO A |
| 8 | VARGAS TORRES BRAYAN JOEL | 2° BÁSICO A |
| 9 | MORA GUERRA ALEXIS NICOLÁS | 2° BÁSICO B |
| 10 | OLIVA FERNÁNDEZ ANTONNY ALEXANDER | 2° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 11 | GONZÁLEZ SOTO MATÍAS ALEJANDRO | 3° BÁSICO A |
| 12 | IGOR RAILAF EMERSON CRISTÓBAL | 3° BÁSICO A |
| 13 | PINO VALDIVIA CRISTIAN JOSE LUIS (SIN FICHA) | 3° BÁSICO A |
| 14 | ROSSEL ROSALES ELIAS EFRAIN | 3° BÁSICO A |
| 15 | SÁNCHEZ ÁVILA MARTÍN IGNACIO | 3° BÁSICO B |
| 16 | URIBE MONTECINOS DAFNE ISABELLA | 3° BÁSICO B |
| 17 | VARGAS MARTIN WLADIMIR ALEJANDRO | 3° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 18 | SILVA MORIS LEANDRO EXEQUIEL | 4° BÁSICO A |
| 19 | TOLEDO PEREIRA YIHAN JAFET | 4° BÁSICO A |
| 20 | TRONCOSO NAVARRO JOSÉ MIGUEL | 4° BÁSICO A |
| 21 | MANSILLA BARRIENTOS ROSEMARY ALEJANDRA | 4° BÁSICO B |
| 22 | QUINTANA ROMERO LEANDRO ISAAC | 4° BÁSICO B |
| 23 | ZURITA ZURITA SELENA CONSTANZA | 4° BÁSICO B |
| N° | NOMBRE COMPLETO | CURSO |
| 24 | BENAVIDES VERGARA ZAHIRA JETHZABEL | 5° BÁSICO A |
| 25 | CANIUÑIR SOTO DANIEL ESTEBAN | 5° BÁSICO A |
| 26 | MELLA MUÑOZ JHENDELY MILLARAY | 5° BÁSICO A |
| 27 | ROMERO IGOR GÉNESIS ANTONELLA | 5° BÁSICO A |
| 28 | VILLENA POBLETE SEBASTIÁN OSVALDO | 5° BÁSICO A |




